捐款報告
台灣事實查核中心(以下簡稱本中心)之作業皆遵循透明化原則,所有捐助皆公開於本網站,以資徵信。我們誠摯感謝所有捐助者的支持,讓本中心的事實查核作業得以順利開展,為台灣的資訊與媒體生態健全化盡心力。
支持捍衛事實
台灣事實查核中心是非營利組織。為了保持查核與媒體的中立性與獨立性,特別是維持查證公共事務和重要訊息需要的公信力,查核中心從2018年成立以來,就拒絕接受政府或政治人物的捐助,也沒有財團企業目的性補助。我們查核中心的經費來源主要是財團法人和學術獎助金或競爭性計劃。
但查核工作需要投入大量資源,包括聘請調查記者、搜集新聞資料、撰寫事實查核報告、採訪專家學者等工作。每個步驟都需要投入較多資源,並在截稿的時間壓力下實施詳細的審查程序。
我們相信,「看見真相」才能打破關懷的鴻溝——我們將繼續提升台灣資訊生產質量和新聞可信度,為您揭露公共議題的真相與辟謠,協助民眾作出知情的決定(informed decision)。
希望您可以出一份力,透過捐款支持台灣事實查核中心並捍衛事實,讓我們可以在追求真相的道路上走得更遠。
財團法人新北市台灣事實查核教育基金會經新北教社字第1092527630號函准予立案。
*捐款人名稱系根據捐款人意願做揭露
捐款日期 | 捐款人* | 捐款金額 |
2024/12/31 | 匿名 | 5,000 |
2024/12/31 | 黃兆徽 | 43,760 |
2024/12/31 | 吳昆展 | 100 |
2024/12/30 | 許OO | 100 |
2024/12/30 | 林OO | 1,000 |
2024/12/30 | 陳傳中 | 1,000 |
2024/12/29 | 王舒芸 | 6,500 |
2024/12/29 | 芷OOO | 300 |
2024/12/28 | 匿名 | 2,000 |
2024/12/27 | 何春盛 | 3,000 |
2024/12/27 | 邱仕賢 | 200 |
2024/12/24 | 李文潔 | 1,000 |
2024/12/24 | 不公開 | 300 |
2024/12/23 | 羅振嘉 | 100 |
2024/12/21 | 陳毓恩 | 1,000 |
2024/12/21 | 不公開 | 300 |
2024/12/21 | 不公開 | 500 |
2024/12/20 | 郭J火柴 | 100 |
2024/12/18 | 不公開 | 100 |
2024/12/13 | 高OO | 2,000 |
2024/12/11 | 一個台灣人 | 100 |
2024/12/7 | 盧子晴 | 100 |
2024/12/6 | 鄭尚仁 | 1,000 |
2024/12/4 | 邱家宜 | 6,440 |
2024/12/4 | 鄭OO | 6,000 |
2024/12/3 | 王OO | 100 |
2024/12/1 | 趙OO | 100 |
2024/11/30 | 吳昆展 | 100 |
2024/11/29 | 羅世宏 | 5,000 |
2024/11/23 | 有心人士 | 30,000 |
2024/11/23 | 羅振嘉 | 100 |
2024/11/21 | Dowen | 300 |
2024/11/19 | 向兆宣 | 1,000 |
2024/11/19 | 向蜀台 | 1,000 |
2024/11/19 | 向兆婕 | 1,000 |
2024/11/19 | 林育湘 | 1,000 |
2024/11/19 | 周崇雄 | 1,000 |
2024/11/18 | 林建瑋 | 100 |
2024/11/18 | 不公開 | 100 |
2024/11/17 | 周明璇 | 200 |
2024/11/16 | 盧OO | 300 |
2024/11/15 | 葉大華 | 3,000 |
2024/11/7 | 盧子晴 | 100 |
2024/11/6 | 鄭尚仁 | 1,000 |
2024/11/4 | 郭OO | 300 |
2024/11/1 | 趙OO | 100 |
2024/10/31 | 不公開 | 100 |
2024/10/31 | 吳昆展 | 100 |
2024/10/30 | 蘇莉榕 | 2,000 |
2024/10/28 | 温郡寅 | 300 |
2024/10/28 | 不公開 | 1,000 |
2024/10/26 | 不公開 | 1,000 |
2024/10/26 | 李金銓 | 10,000 |
2024/10/25 | 徐OO | 1,000 |
2024/10/25 | 鄭 優 | 20,000 |
2024/10/24 | 不公開 | 100 |
2024/10/23 | 羅振嘉 | 100 |
2024/10/18 | 不公開 | 100 |
2024/10/11 | 陳順孝 | 3,000 |
2024/10/11 | 李怡志 | 3,000 |
2024/10/11 | 林OO | 1,000 |
2024/10/7 | 盧子晴 | 100 |
2024/10/6 | 鄭尚仁 | 1,000 |
2024/10/1 | 趙OO | 100 |
2024/9/30 | 不公開 | 100 |
2024/9/30 | 吳昆展 | 100 |
2024/9/29 | 詹孟緯 | 300 |
2024/9/28 | 張OO | 300 |
2024/9/23 | 羅振嘉 | 100 |
2024/9/21 | 徐OO | 3,000 |
2024/9/18 | 不公開 | 100 |
2024/9/15 | 陳鴻璋 | 100 |
2024/9/9 | 不公開 | 3,000 |
2024/9/9 | 郭政弘 | 3,000 |
2024/9/9 | 陳順孝 | 3,000 |
2024/9/9 | 李怡志 | 3,000 |
2024/9/8 | 張哲章 | 100 |
2024/9/7 | 盧子晴 | 100 |
2024/9/6 | 鄭尚仁 | 1,000 |
2024/9/4 | 鄭OO | 300 |
2024/9/1 | 羅世宏 | 100 |
2024/9/1 | 羅世宏 | 100 |
2024/9/1 | 黃士軒 | 2,000 |
2024/9/1 | 趙OO | 100 |
2024/8/31 | 羅世宏 | 3,000 |
2024/8/31 | 吳昆展 | 100 |
2024/8/30 | 邱OO | 3,000 |
2024/8/23 | 劉士賢 | 300 |
2024/8/23 | 羅振嘉 | 100 |
2024/8/18 | 不公開 | 100 |
2024/8/14 | 黃兆徽 | 43,870 |
2024/8/12 | 不公開 | 300 |
2024/8/7 | 盧子晴 | 100 |
2024/8/6 | 鄭尚仁 | 1,000 |
2024/8/1 | 趙OO | 100 |
2024/7/31 | 不公開 | 5,000 |
2024/7/30 | 羅OO | 200 |
2024/7/28 | 陳洪雪玉 | 5,000 |
2024/7/28 | 王OO | 300 |
2024/7/27 | 曾植僖 | 2,000 |
2024/7/27 | 許OO | 200 |
2024/7/26 | 魏OO | 100 |
2024/7/26 | 李OO | 100 |
2024/7/25 | 謝明海 | 2,000 |
2024/7/23 | 羅振嘉 | 100 |
2024/7/22 | 黃兆徽 | 3,000 |
2024/7/18 | 不公開 | 100 |
2024/7/16 | 向蜀台 | 1,000 |
2024/7/16 | 向兆宜 | 1,000 |
2024/7/16 | 向兆婕 | 1,000 |
2024/7/16 | 林育湘 | 1,000 |
2024/7/16 | 周崇雄 | 1,000 |
2024/7/8 | 不公開 | 888 |
2024/7/8 | 不公開 | 500 |
2024/7/6 | 鄭尚仁 | 1,000 |
2024/7/1 | 不公開 | 1,000 |
2024/6/27 | 王OO | 3,000 |
2024/6/26 | Jason Wu | 100 |
2024/6/26 | 鄭瑞城 | 100,000 |
2024/6/23 | 羅振嘉 | 100 |
2024/6/17 | 陳麗容 | 1,000 |
2024/6/11 | 黃越雲 | 600 |
2024/6/10 | 盧秀明 | 1,000 |
2024/6/6 | 張家榕 | 200 |
2024/6/4 | CHEN | 500 |
2024/6/2 | 朱尚禮 | 1,000 |
2024/6/1 | 劉釗宏 | 1,000 |
2024/5/30 | 李怡志 | 3,000 |
2024/5/30 | 陳順孝 | 3,000 |
2024/5/30 | 郭政弘 | 3,000 |
2024/5/28 | 吳嫜金 | 1,000 |
2024/5/28 | 黃怡婷 | 3,000 |
2024/5/25 | 郭中凱 | 1,000 |
2024/5/24 | 陳科榤 | 500 |
2024/5/23 | 林彥佑 | 500 |
2024/5/23 | 吳德甫 | 100 |
2024/5/23 | 劉季紜 | 1,000 |
2024/5/13 | 林汝娟 | 1,000 |
2024/5/10 | 不公開 | 500 |
2024/4/13 | TUNG LUN DA | 200 |
2024/4/11 | 不公開 | 500 |
2024/4/7 | 陳怡彰 | 100 |
2024/4/4 | 陳O智 | 1,000 |
2024/4/2 | 洪靜晶 | 1,000 |
2024/3/31 | 王語樓 | 50 |
2024/3/30 | 許凱庭 | 50 |
2024/3/30 | 張宇慧 | 1,000 |
2024/3/28 | 任淑美 | 2,000 |
2024/3/23 | 吳昆展 | 100 |
2024/3/19 | 康智傑 | 5,000 |
2024/3/18 | 不公開 | 292 |
2024/3/15 | 許玉蕾 | 2,000 |
2024/3/12 | 蛋白質女孩有限公司 | 3,000 |
2024/3/5 | 朱郁婷 | 1,000 |
2024/3/3 | 鍾沛綺 | 350 |
2024/2/20 | 吳昆展 | 100 |
2024/2/19 | 不公開 | 1,111 |
2024/2/15 | 林聖益 | 1,200 |
2024/2/7 | 黃旭田 | 8,000 |
2024/2/5 | 不公開 | 200 |
2024/2/1 | 豆漿 | 1,000 |
2024/1/31 | 黃議萱 | 900 |
2024/1/29 | 賴義敦 | 500 |
2024/1/24 | 不公開 | 5,000 |
2024/1/15 | 不公開 | 1,000 |
2024/1/15 | 不公開 | 1,000 |
2024/1/15 | 不公開 | 600 |
2024/1/14 | 不公開 | 1,200 |
2024/1/13 | 不公開 | 1,000 |
2024/1/12 | 不公開 | 3,000 |
2024/1/9 | 不公開 | 600 |
2024/1/8 | 黃兆徽 | 12,500 |
2024/1/5 | 宋育泰 | 3,500 |
2024/1/2 | 不公開 | 1,000 |
捐助者金額
捐助單位/人 | 捐助金額(單位:元) |
鄭優 | 50,000 |
曾文忠 | 50,000 |
鄭立芝 | 100,000 |
Foundation Open Society Institute (FOSI) | 2,362,395 |
黃兆徽 | 108,000 |
其他個人捐款 | 26,400 |
合計 | 2,696,795 |
2023台灣事實查核教育基金會決算
以上資料經長盈會計師事務所財務簽證。
捐助者金額
捐助單位/人 | 捐助金額(單位:元) |
Meedan | 85,853 |
台北北區扶輪社 | 80,000 |
鄭立芝 | 100,000 |
Foundation Open Society Institute (FOSI) | 151,950 |
Open Society Foundations(OSF) | 8,214,250 |
黃兆徽 | 100,000 |
320,000 | |
其他個人捐款 | 100,280 |
合計 | 9,152,633 |
台灣事實查核教育基金會決算
捐助者金額
捐助單位/人 | 捐助金額(單位:元) |
胡元輝 | 50,000 |
Meedan | 283,787 |
台北北區扶輪社 | 120,000 |
Foundation Open Society Institute (FOSI) | 1,396,801 |
鄭瑞城 | 100,000 |
Google GNO | 79,423 |
其他捐款 | 137,025 |
台灣事實查核教育基金會決算
捐助者金額
捐助單位/人 | 捐助金額(單位:元) |
中華電信 | 100,000 |
google 台灣 | 205,376 |
其他捐款 | 47,400 |
台灣事實查核教育基金會決算
捐助者金額
捐助單位/人 | 捐助金額(單位:元) |
中國信託 | 1,000,000 |
承翰教育公益信託基金 | 1,000,000 |
其他捐款 | 90,793 |
台灣事實查核教育基金會決算
捐助者金額
捐助單位/人 | 捐助金額(單位:元) |
中國信託 | 900,000 |
中華電信 | 100,000 |
weReport公眾募款平臺 | 136,200 |
台新社會公益信託基金 | 300,000 |
其他捐款 | 23,200 |
台灣事實查核教育基金會決算